Vanha talvitie 7, Helsinki
-
419 000 €
-
80,5m2
-
4h+k+kph+s+wc+las.parv+irt.varasto
-
Kerrostalo
-
2023
-
17.05.2026
klo 12.45–13.15
Esittely
Viidennen kerroksen koti, jossa ikkunat kahteen suuntaan! Kulmahuoneisto, jossa kolme makuuhuonetta, kaikki erinomaiselta perhekodilta vaadittavat fasiliteetit jättiparvekkeella höystettynä! Loistava sijainti kauppakeskus REDIn ja metroaseman kupeessa, kuitenkin omassa rauhassa. As Oy Helsingin Aurinkoampeeri on v. 2023 valmistunut hitasyhtiö.
Valoisa ja avara koti isoilla ikkunoilla. Hyvänkokoinen olohuone, tyylikäs keittiö ruokailutilalla, kolme hyvänkokoista makuuhuonetta säilytystiloineen. Monikäyttöinen iso parveke kahdella ovella, moderni kylpyhuone, jossa oma sauna sekä paikka pesutornille.
Kalasatama on trendikäs uusi ja kasvava merellinen asuinalue Helsingin keskustan tuntumassa, jossa ihmisen on hyvä olla! Runsaasta kahvila- ja ravintolatarjonnasta pitää huolen niin kauppakeskus REDI, rantakorttelien ravintolat kuin Teurastamon sekä Suvilahden kulttuurialueet. Lähellä sijaitseva Mustikkamaa tarjoaa upeat ulkoilureitit luonnon keskellä, josta löytyy niin lenkkeilymaastot, tenniskentät, uimaranta kuin koirapuisto.
Myyntiä hoitaa Eero Vuorilehto / https://eerovuorilehto.fi/
Yhteydenotot: 044 222 2421 / eero@nordlkv.fi
Onko nykyinen asunto osana rahoitusta? Turvallinen ja joustava siirtyminen uuteen kotiin. Maksuton asunnon arviointi ja myyntisuunnitelma nykyiselle asunnolle.
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
| Esittelyt |
|
Asunnon perustiedot
| Sijainti |
|
|---|---|
| Kohteen tyyppi | Kerrostalo |
| Tyyppi | Asunto-osake |
| Huoneistoselitelmä | 4h+k+kph+s+wc+las.parv+irt.varasto |
| Asuinpinta-ala | 80.5 m² |
| Kokonaispinta-ala | 83.5 m² |
| Muiden tilojen pinta-ala | 3 m² |
| Tontin kokonaispinta-ala | 3 179 m² |
| Huoneluku | 4 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 3 |
| WC-tilojen lukumäärä | 1 |
| Kerrosnumero | 5 |
| Kerroksia | 8 |
| Valmistumisvuosi | 2023 |
| Käyttöönottovuosi | 2023 |
| Kunto | Hyvä |
| Energialuokka | A2018 |
| Tontin omistus | Vuokra |
| Rakennus- ja pintamateriaalit | Betoni ja elementti |
| Asunnossa sauna | Kyllä |
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Parveke | Kyllä |
| Hissi | Kyllä |
| Kohde vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 419 000 € |
|---|---|
| Velaton hinta | 419 000 € |
| Yhtiövastike yhteensä | 652,05 € / kk |
| Hoitovastike | 289,80 € / kk |
| Vesimaksu | Vesimaksuennakko 24 € / kk / hlö (Ennakko, tasaus kulutuksen mukaan) |
| Taloyhtiön kiinnitykset | 1 038 200 € |
Asunnon lisätiedot
| Näkymät huoneistosta | Ikkunat kahteen suuntaan n. Itä-Etelä. Urbaanit maisemat! |
|---|---|
| Kohteen säilytystilat | irtaimistovarasto asunnon sisällä ja kaapistot |
| Kauppaan kuuluu | Sälekaihtimet. Parvekkeen lämpömatto neuvoteltavissa. |
| Keittiön varusteiden lisätiedot | Jääkaappi, erillinen pakastin, erillisuuni, liesi, liesituuletin ja astianpesukone |
| Pesuhuoneen varusteet | WC-istuin, suihku, suihkuseinä, pesukoneliitäntä, peilikaappi, allaskaappi, pesuallas ja bidee-suihku |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja pinta-alasta | Jokaisen asuinhuoneiston hallintaan kuuluu yksi irtaimistovarasto. Huoneistoissa A5, A10, A15, A20, A25, A30 ja A35 irtaimistovarasto on huoneistossa ja sitä ei ole laskettu yhtiöjärjestyksen huoneiston pinta-alaan. Irtaimistovaraston koko 3m2. |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | As Oy Helsingin Aurinkoampeeri |
|---|---|
| Lämmitysjärjestelmä | Maalämpö |
| Taloyhtiössä on | Kuivaushuone (2kpl), urheiluvälinevarasto (3kpl), kellarikomero, kaapeli-tv, pesutupa ja lastenvaunuvarasto |
| Osakenumerot | 5359-5788 |
| Asuinhuoneistot | 52 |
| Isännöitsijän nimi | Mea Valkama |
| Isännöitsijätoimisto | Braleva Kiinteistöpalvelut Oy |
| Isännöitsijän sähköposti | mea.valkama@braleva.fi |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Loistavat! Kalasataman alueen kasvaessa kasvaa jatkuvasti myös palvelutarjonta. Uusia ravintoloita syntyy alueelle tasaisin väliajoin talojen valmistuessa. Kauppakeskus REDI kaiken kattavat palvelut kulman takana, kulttuuria ja kesärientoja tarjoaa niin Teurastamon, kuin Suvilahden alueet. |
|---|---|
| Koulut | Alueella. |
| Päiväkoti | Alueella. |
| Liikenneyhteydet | Bussipysäkki lähellä, metroasema lähellä, sujuvat yhteydet omalla autolla, hyvät pyöräilytiet, kaupunkiliikenneyhteys, hyvä kulkuyhteys ja raitiovaunupysäkki lähellä |
| Lisätietoja liikenneyhteyksistä | Erinomaiset! Kalasataman metropysäkille muutaman minuutin kävelymatka. Bussiyhteydet niin Pasilaan, Arabiaan kuin Idänkin suuntaan. Liikennöinnin aloittanut myös raitiovaunuyhteys, joka linkittää Kalasataman Pasilaan sekä tulevaisuudessa Kalasataman Kruunuvuorenrantaan sekä Hakaniemen kautta Helsingin keskustaan. |
Kuvat
Eero Vuorilehto
Kiinteistönvälittäjä LKV, RAKI