Castreninkatu 10, Helsinki
-
187 000 €
-
30m2
-
1h+kk+kh (yhj:n mukaan 1h+kk)
-
Kerrostalo
-
1961
Esittely
Heti vapaa hyväkuntoinen valoisa 6. kerroksen yksiö hyvällä sijainnilla Kalliossa.
Yhtiössä tehty LVIS-remontti 2018-2020.
Lisätiedot ja esittely: Martti, 0400 705805, martti@nordlkv.fi
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|
Asunnon perustiedot
| Sijainti |
|
|---|---|
| Kohteen tyyppi | Kerrostalo |
| Tyyppi | Asunto-osake |
| Huoneistoselitelmä | 1h+kk+kh (yhj:n mukaan 1h+kk) |
| Asuinpinta-ala | 30 m² |
| Kokonaispinta-ala | 30 m² |
| Tontin kokonaispinta-ala | 1 658 m² |
| Huoneluku | 1 |
| Kerrosnumero | 6 |
| Kerroksia | 8 |
| Valmistumisvuosi | 1961 |
| Käyttöönottovuosi | 1959 |
| Kunto | Hyvä |
| Energialuokka | F2013 |
| Tontin omistus | Oma |
| Rakennus- ja pintamateriaalit | Betoni |
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Hissi | Kyllä |
| Kohde vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 157 525,68 € |
|---|---|
| Velaton hinta | 187 000 € |
| Velkaosuus | 29 474,32 € |
| Yhtiövastike yhteensä | 408 € / kk |
| Hoitovastike | 195 € / kk |
| Rahoitusvastike | 213 € / kk |
| Vesimaksu | Vesimaksuennakko 17 € / kk / hlö (Ennakko, tasaus kulutuksen mukaan) |
| Saunamaksu | 15 € kuukaudessa |
| Taloyhtiön kiinnitykset | 7 610 000 € |
Asunnon lisätiedot
| Näkymät huoneistosta | Avarat näkymät |
|---|---|
| Kohteen säilytystilat | Vinttikomero ja eteisen liukuovikaapisto |
| Keittiön varusteiden lisätiedot | Jenkkikaappi ja liesi |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Castreninkatu 10 |
|---|---|
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Taloyhtiössä on | Vinttikomero, pesutupa, kaapeli-tv, urheiluvälinevarasto ja sauna |
| Rakennukseen tehdyt korjaukset/remontit |
2024 C-D talon sadevesisyöksyjen uusiminen 2024 sisäpihan sade- ja huleveden viemäröinti A--B edessä 2023 pihakorjaukset (portaat), pihan asfaltoinnin uusiminen 2022 LVIS-remontin jälkityöt 2021 aulojen maalaus 2018-2020 LVIS-remontti 2019 E-talon katon uusinta, ikkunoiden ja ovien uusinta 2018 lukituksen uusiminen 2017 LVIS hankesuunnitelma 2012 vesikattojen maalaus 2011 A-B sisäpihan julkisivun saneeraus 2008 C-D vesikaton uusinta, autotallinovien maalaus 2006 paisunta-astian uusinta 2005 A-B talon kadunpuolen julkis. rappaus, kahden päädyn julkisivurappaukset, pesukone uus. 2003 Ikkunoiden ja parvekeovien uusinta 2000 portin uusinta 1999 kattojen maalaus 1998 julkisivujen ja ikkunoiden ulkopuolen kunnostus |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit |
2026 parvekkeet, E-talon katon maalaus 2025 pihan kunnostus/korjaus |
| Osakenumerot | 2868-2896 |
| Kiinteistötunnus | 91-11-316-29 |
| Asuinhuoneistot | 90 |
| Isännöitsijän nimi | Ilkka Lokkinen |
| Isännöitsijätoimisto | Kallion Isännöinti Oy |
| Isännöitsijän sähköposti | info@kallionisannointi.fi |
| Isännöitsijän puhelinnumero | 040 347 7000 |
Kuvat
Kiinteistönvälittäjä
Martti Luukkanen
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV