Perintötie 3, Vantaa
-
198 000 €
-
42m2
-
2h, avok, kph, s, parveke (lasitettu)
-
Kerrostalo
-
2022
Esittely
Tämä upea ylimmän kerroksen kaksio Vantaan Huberilassa tarjoaa modernia asumista erinomaisella sijainnilla. Vuonna 2022 valmistunut huoneisto on loistavassa kunnossa ja tarjoaa avarat näkymät rauhaisalle korttelipihalle.
Avoin olohuone-keittiö yhdistelmä luo tilan, jossa on helppo viihtyä. Keittiössä on vaaleat kaapistot ja tilaa suurelle ruokapöydälle. Parvekkeelle pääsee suoraan makuuhuoneesta, ja lasitus tuo lisämukavuutta ympäri vuoden.
Kylpyhuone on tilava ja kauniisti laatoitettu vaalein sävyin ja oma sauna kruunaa kokonaisuuden. Lattialämmitys tuo lisämukavuutta kylpyhuoneeseen.
Asunto Oy Vantaan Taaleri tarjoaa asukkailleen hyvin suunniteltua ja viihtyisää asumista. Alueella on hyvät liikenneyhteydet, ja läheltä löytyvät niin päiväkodit kuin koulutkin. Kauppakeskus Jumbo on vain lyhyen matkan päässä, mikä tekee arjesta sujuvaa.
Tartu tilaisuuteen ja tee tästä asunnosta oma kotisi! Tiedustelut ja näytöistä sopiminen Sari Saurus 0400 486936 tai sari@nordlkv.fi
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|
Asunnon perustiedot
| Sijainti |
|
|---|---|
| Kohteen tyyppi | Kerrostalo |
| Tyyppi | Asunto-osake |
| Huoneistoselitelmä | 2h, avok, kph, s, parveke (lasitettu) |
| Asuinpinta-ala | 42 m² |
| Kokonaispinta-ala | 42 m² |
| Tontin kokonaispinta-ala | 13 320 m² |
| Huoneluku | 2 |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | 1 |
| Kerrosnumero | 6 |
| Kerroksia | 6 |
| Valmistumisvuosi | 2022 |
| Käyttöönottovuosi | 2022 |
| Kunto | Erinomainen |
| Energialuokka | B2018 |
| Tontin omistus | Oma |
| Rakennus- ja pintamateriaalit | Betoni |
| Asunnossa sauna | Kyllä |
| Parveke | Kyllä |
| Hissi | Kyllä |
| Kohde vapautuu | Muu ehto: sopimuksen mukaan, hyväksytyn tarjouksen perusteella. |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 39 701,38 € |
|---|---|
| Velaton hinta | 198 000 € |
| Velkaosuus | 158 298,62 € |
| Yhtiövastike yhteensä | 1 233,28 € / kk |
| Hoitovastike | 176,40 € / kk |
| Rahoitusvastike | 1 056,88 € / kk |
| Vesimaksu | Vesimaksuennakko 25 € / kk / hlö (Ennakko, tasaus kulutuksen mukaan) |
| Taloyhtiön kiinnitykset | 16 796 871 € |
Asunnon lisätiedot
| Näkymät huoneistosta | Avarat kortteli-pihanäkymät. |
|---|---|
| Kohteen säilytystilat | Kellarikomero |
| Keittiön varusteiden lisätiedot | Jääkaappipakastin, liesi, liesituuletin, astianpesukone ja KITCHEN_FURNITURE |
| Pesuhuoneen varusteet | WC-istuin, suihku, suihkuseinä, lattialämmitys, peili, pesuallas, allaskaappi, bidee-suihku ja pesukoneliitäntä |
| Lisätietoja tontista | Vantaan kaupunki. |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Vantaan Taaleri |
|---|---|
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö ja vesikiertoinen lämmönjako |
| Taloyhtiössä on | Kellarikomero, kaapeli-tv, urheiluvälinevarasto ja väestönsuoja |
| Osakenumerot | 21806-22225 |
| Asuinhuoneistot | 67 |
| Isännöitsijän nimi | Mauri Hiekkamies |
| Isännöitsijätoimisto | Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy |
| Isännöitsijän sähköposti | mauri.hiekkamies@kiinteistotahkola.fi |
| Isännöitsijän puhelinnumero | +358207481095 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Lähipalvelut | Hyvät palvelut lähellä, mm. kauppakeskus Jumbo. |
|---|---|
| Palvelut | Alueella. |
| Koulut | Alueella. |
| Päiväkoti | Alueella. |
| Liikenneyhteydet | Bussipysäkki lähellä, sujuvat yhteydet omalla autolla, lentokenttä, hyvä kulkuyhteys ja kaupunkiliikenneyhteys |
| Lisätietoja liikenneyhteyksistä | Vantaan kaupunki. |
Kuvat
Sari Saurus
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KED