Hiidenmaankatu 3, Helsinki
-
598 000 €
-
95,5m2
-
4h+avok+rt+wc+kph+s+kattoterassi+lasitetu terassi+pihaterassi+vsto
-
Rivitalo
-
2015
Esittely
Mahtava paikka, upea kattoterassilla varustettu huoneisto Ramsinrannassa. Kattoterassilta näkymää merelle, osa terassista lasitettu joten terassin käyttöaika jatkuu pidempään syksyllä ja aikaisemmin keväällä.
Uimaranta sekä melontakeskus ovat muutaman askeleen päässä, upeat ulkoilumahdollisuudet merellisessä Helsingissä ovat heti pian ulos astuessasi.
Makuuhuoneet, sauna ja kylpyhuone sijaitsevat yläkerrassa, joten alakerrassa on hyvät tilat seurusteluun, ruokailuun jne. Keittiö ja ruokailutilat yhdistyvät olohuoneeseen josta käynti alakerran terassipihalle.
Valoisa avara asunto upealla sijainnilla ja laadukkailla materiaaleilla toteutettuna odottaakin pian uusia asukkaita. Sovi siis oma yksityisesittelysi 0400601029 tai timo.halinen@nordlkv.fi
Tähän kohteeseen ainoastaan yksityisesittelyt sovitusti.
I can provide services also in English
Lisätiedot ja esittelyvaraukset timo.halinen@nordlkv.fi tai 0400601029 / Timo Hälinen Kiinteistönvälittäjä LKV
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 9666309 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4h+avok+rt+wc+kph+s+kattoterassi+lasitetu terassi+pihaterassi+vsto |
| Asuinpinta-ala m² | 95.5 m² |
| Yhteensä m² | 100 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Lisätietoja pinta-alasta | Lämmin varasto 4,5m² |
| Kerros | 2 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2015 |
| Käyttöönottovuosi | 2015 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 598 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 598 000 € |
| Yhtiövastike | 490,00 € |
| Hoitovastike | 490,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Autopaikkamaksu | 15 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Autopaikka katospaikka 15€/kk Piha autopaikka 11€/kk |
Asunnon lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Tehdyt korjaukset | Yläkerran terassin lasitus |
| Energialuokka | B2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Lämmin varastotila asuinhuoneiston yhteydessä |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Helsingin Ramsinpoukama |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Vuo kiinteistöpalvelut Oy Tyynylaavantie 20 00980 Helsinki Isännöitsijä Mikko Höstman puh 0102811312 mikko.hostman@vuokki.fi |
| Energialuokka | B2018 |
| Autokatospaikkoja | 13 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2023 IV-nuohous ja säätö 2023 Kulutuksen reaaliaikainen seuranta veden hälytysominaisuudella 2022 Autojen latauspisteet 2022 Drainman, raportti viemäreiden 10-vuotistarkastuksesta 2019 Raksystems, 10-vuotisvastuut, virhe- ja puuteluettelo |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Hallituksen kunnossapitotarveselvitys: 2024 10-vuotis vastuut, Raksystems raportin päivitys ja toimitus rakennuttajalle Raksin toimiessa yhtiön edustajana + mahdolliset vastuukorjauksien valvontakulut 2028 RS 15 kuntoarvion päivitys |
| Tontin pinta-ala | 4447 m² |
| Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Palveluihin n 1km |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Linja-autopysäkki n 500m, metrolle matkaa reilu kilometri |
| Päiväkoti | Alle 1km |
| Koulut | Alle 1km |
Kuvat
Timo Hälinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV