Matinpuronkuja 1 B 11 , Espoo
-
297 000 €
-
57m2
-
2h+k+kph+s (2hkt+s yj:n mukaisesti)
-
Kerrostalo
-
2017
-
Su 26.10.2025
klo 13:30 - 14:00
Esittely
Tähän asuntoon on helppo ihastua!
Modernin ja tilavan 57m2 kaksion avaruutta ja valoisuutta korostavat suuret ikkunat ja loistava pohjaratkaisu. Tyylikkään keittiötilan varustuksiin kuuluu laadukkaat kodinkoneet ja hyvät kaappi- sekä laskutilat. Ruokailutila yhdistyy olohuoneen kanssa yhdeksi avaraksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi, keitaaksi jossa on mukava viettää iltaa niin perheenjäsenten kuin ystävien kanssa.
Makuuhuone on niin ikään reilun kokoinen ja sen yhteydessä on tilava vaatehuone. Makuuhuoneesta on käynti lasitetulle parvekkeelle. Kylpyhuone on tilava ja siellä on myös tilaa pesutornille. Oma sauna kuuluu myös asunnon mukavuuksiin.
Vuonna 2017 valmistunut taloyhtiö tarjoaa huoletonta asumista pitkäksi aikaa.
Alue on rauhallinen, vehreä ja viihtyisä asua. Asunnolta on lyhyt kävelymatka Haukilahden venesataan sekä Espoon kauniille rantaraitille, jossa upeat lenkkeily- ja uintimahdollisuudet kahviloineen ja ravintolapalveluineen. Myös kaikki tarvittavat palvelut löytyvät läheltä. Mm. Iso Omena kattavine palveluineen, metroasema sekä Kehä-II:sen ja Länsiväylän yhteydet.
Tervetuloa tutustumaan!
Esittelyt ja tiedustelut: Tea Tiitu p. 040 7508008 tai tea@nordlkv.fi
Myynnistä vastaa täysimääräisesti välitysliike: Tea Tiitu LKV, y-tunnus 2824582-7. Bulevardi 13, 00120 Helsinki. Välitysliike toimii itsenäisenä välittäjäyrittäjänä yhteistyösopimuksella Nord LKV Oy:n kanssa. Nord LKV Oy ei vastaa toimeksiannon hoitamisesta.
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 20659628 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+s (2hkt+s yj:n mukaisesti) |
| Asuinpinta-ala m² | 57 m² |
| Yhteensä m² | 57 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Lisätietoja pinta-alasta | Pinta-alaa ei ole mitattu SFS 5139 standardin mukaisesti |
| Kerros | 3 |
| Kerroksia | 4 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2017 |
| Käyttöönottovuosi | 2017 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan, viimeistään 2 kk siitä, kun koko kauppahinta on maksettu |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 297 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 297 000 € |
| Yhtiövastike | 256,50 € |
| Hoitovastike | 256,50 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.5.2024. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Lisäksi kokouksessa päätettiin valtuuttaa hallitus tarvittaessa keräämään tai jättämään keräämättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoito- tai rahoitusvastike taloustilanteen niin vaatiessa tai salliessa sekä muuttamaan rahoitusvastikkeen määrää lainanhoitokulujen sitä edellyttäessä. Kokouksessa päätettiin myös kartuttaa lainanlyhennysrahastoa kerralla maksetuilla ylimääräisillä lainanlyhennyksillä sekä tulouttaa pääomavastikkeet siltä osin, kun tuloutus ei johda yhtiölle veroseuraamuksiin. |
Asunnon lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Energialuokka | C2013 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Espoon Matinpuronranta 2 |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöintitoimisto Onni Isännöinti Oy Päävastuullinen isännöitsijä Kimmo Honkaniemi p. 09 6181 5700, |
| Taloyhtiössä muuta | Saunatilat, vuokrattavissa oleva kerhotila, ulkoiluvälinevarastot, lastenvaunuvarasto, kuivaushuone, väestönsuoja/irtaimistovarastot, tekninentila, teletila, talonvarasto, Elisa kaapeli-tv. Yhtiöjärjestys 5 § Kunnossapito- ja korjausvastuu Osakkeenomistajat vastaavat kukin oman parvekkeensa hoidosta ja puhtaanapidosta. Osakkeenomistajat ovat velvollisia sallimaan hallinnassaan olevissa asuinhuoneistoissa ja parvekkeilla kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia yhtiön, kiinteistön, rakennuksen ja muiden tilojen huollon, kunnossapidon ja muiden vastaavien toimenpiteiden suorittamiseen. Osakkeenomistajat eivät ole oikeutettuja suorittamaan parvekkeillaan sellaisia korjaus- tai kunnossapitotoimenpiteitä tai asentamaan/rakentamaan niille sellaisia laitteita, jotka vaikuttavat häiritsevästi rakennusten ja kiinteistön ulkoasuun ja käyttämiseen. Mikäli joku osakkeenomistaja toimii tämän vastaisesti, on yhtiöllä oikeus suorittaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen oikaisemiseksi osakkeenomistajan kustannuksella. Yhtiön asuinhuoneistojen ja osakashallinnassa olevien muiden tilojen rakentamisvaiheen aikaisiin rakennussuunnitelmiin kuulumattomien tai yhtiön myöhemmin asentamien/asennuttamien, osakkeenomistajien asentamien/asennuttamien rakenteiden ja rakennelmien osalta, on korjaus-, kunnossapito-, huolto-, vahinko- ja muu vastuu kyseisen huoneiston osakkeiden omistajalla. Osakkeenomistajien on pidettävä vastuullaan olevat tilat sellaisessa kunnossa, ettei niistä aiheudu haittaa toisille osakkeenomistajille tai yhtiölle. Osakkeenomistajat ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan yhtiölle havaitsemistaan yhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvista vioista. |
| Energialuokka | C2013 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2023 Parvekelasien huolto 2023 Suihkusekoittajien vaihto kaikkiin kylpyhuoneisiin |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarveselvitys Asunto Oy Espoon Matinpuronranta 2, Esitetty yhtiökokouksessa 05.06.2025 2025 Perustajaurakoitsijan kymmenvuotisvastuiden kuntokartoitus 2026 IV-kanavien nuohous ja säätö 2027 Palovaroittimien uusiminen 2028 Viemäreiden kuvaus ja huuhtelu tarpeen mukaan 2029 Pattereiden tasapainotus ja lämmitysverkoston säätö |
| Tontin pinta-ala | 7223 m² |
| Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Kuvat
Tea Tiitu
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiAT