Purokuja 4, Vantaa
-
338 000 €
-
81m2
-
4h, k, s, erill. wc/kph, las.ter., läm. var (yhtiöjärjestys 4h+k+s)
-
Paritalo
-
2016
-
Su 29.03.2026
klo 12:30 - 13:00
Esittely
Arvostetulla Ruskeasannan pientaloalueella upea muuttovalmis saunallinen paritalokoti.
Velaton taloyhtiö omalla tontilla. Todella pienet asumiskulut ja 2 pistokepaikkaa kuuluu vastikkeeseen.
Olohuoneesta käynti lasitetulle terassille ja aurinkoiselle etelä-länsipihalle, jossa nautit grillaamisesta ja mukavasta yhdessäolosta, aurinko paistaa aamusta iltaan omalle pihalle.
Kaksi kylpyhuonetta lisää asumismukavuutta. Hienot ulkoilumaastot, lenkkipolut ja talvella ladut. Lapsille leikkipuisto lähellä.
Päiväkodit, koulut ja kauppa kävelyetäisyydellä. Hyvät kulkuyhteydet, bussille 0,2 km ja junalle 2,2 km.
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan tähän ihanaan kotiin. Varaa oma yksityisesittely.
Lisätiedot ja esittelyt:
Minna Laine,
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV
p. 044 344 4430, minna.laine@nordlkv.fi
Tarvitsetko maksuttoman hinta-arvion omasta kodistasi?
Autan sinua mielelläni.
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
| Esittelyt | 29.03.2026 12:30 - 13:00 Lämpimästi tervetuloa ensiesittelyyn! |
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 20305837 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Paritalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4h, k, s, erill. wc/kph, las.ter., läm. var (yhtiöjärjestys 4h+k+s) |
| Asuinpinta-ala m² | 81 m² |
| Yhteensä m² | 89.5 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Lisätietoja pinta-alasta | Lämmin varasto 8,5 m² |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2016 |
| Käyttöönottovuosi | 2016 |
| Vapautuminen | 1 kk kaupanteosta tai sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 338 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 338 000 € |
| Yhtiövastike | 120,00 € |
| Hoitovastike | 120,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Vesimaksu kulutuksen mukaan, tarkistus 4 krt/v. Sähkölämmitys ollut keskimäärin 90 €/kk (6500 kWh vuodessa), esitetyt asumiskustannukset perustuvat nykykäyttöön ja voivat siten olla pienempiä tai suurempia, riippuen asukasmäärästä, asumistottumuksista ja palveluntarjoajasta. Hallitus voi periä tai jättää perimättä tarvittaessa 2 kk hoitovastike. |
Asunnon lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lisätietoa kunnosta | Siistissä kunnossa |
| Tehdyt korjaukset | Ilmalämpöpumppu 2019, terassilasitus 2021 |
| Energialuokka | B2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Poistoilmalämpöpumppu, sähkö, ilmalämpöpumppu |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Vantaan Purokuja 4c |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Vilja Hirvonen, Purokuja 4 C 3, 01390 Vantaa |
| Taloyhtiössä muuta | Yhteisantenni |
| Energialuokka | B2018 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2025: kattotiilien puhdistus ja sammaleen poisto, kivituhkan lisääminen parkkipaikalle ja piha-alueelle, 2023: Nibe-poistoilmalämpöpumpun huolto, 2022: ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus- ja huoltotyöt |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2026: palohälyttimien vaihto, kivituhkaa lisätään pihoille tarpeen mukaan, 2028: Nibe-poistoilmalämpöpumppujen huolto, 2029: ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus |
| Tontin pinta-ala | 1166 m² |
| Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | K-Market Ristipuro 0,9 km, K-Market Ilola 1,6 km, Tikkurilan Prisma, K-Supermarket 3,5 km, Tikkurilassa urheilupuisto, uimahalli, kirjasto, elokuvateatteri, teatteri, kuntosaleja, keilahalli, kahviloita, ravintoloita, apteekkeja, terveysasema yms. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Bussi 0,2 km, Leinelän juna-asema 2,2 km |
| Päiväkoti | Useita päiväkoteja, lähin Ristipuron päiväkoti 0,5 km |
| Koulut | Useita kouluja, lähin Ilolan koulu 1,6 km |
Kuvat
Minna Laine
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV