
Taivaanvuohentie 5, Helsinki
-
-
-
-
-
-
klo 14:45 - 15:30
Esittely
Kaunis ja valoisa muuttovalmis koti Lauttasaaresta.
Komea 50-luvun hissitalo.
Asunnosta avarat näkymät, parveke itään..
Erinomainen ja rauhallinen sijainti, kauppakeskus ja Metro kuitenkin kävelyetäisyydellä.
Suuri olohuone / ruokailutila, erillinen keittiö.
Kaksi makuuhuonetta ja putkiremontin yhteydessä remontoitu kylpyhuone.
Tervetuloa ihastumaan!
Lisätiedot ja esittelyvaraukset:
LKV Juhani Mähönen
050-3888467
juhani@nordlkv.fi
www.nordlkv.fi/juhani
Yhteystiedot ja esittelyt
Yhteystiedot |
|
---|
Asunnon perustiedot
Kohdenumero | 21674815 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3h+k+kph+parveke |
Asuinpinta-ala m² | 71.5 m² |
Yhteensä m² | 71.5 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 2 |
Kerroksia | 4 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1956 |
Käyttöönottovuosi | 1956 |
Vapautuminen | 3 kk kaupasta |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 498 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 494 567,92 € |
Velkaosuus | 3 432,08 € |
Yhtiövastike | 415,42 € |
Rahoitusvastike | 100,82 € |
Hoitovastike | 314,60 € |
Vesimaksu |
|
Autopaikkamaksu | 25 € / kk |
Lisätietoja maksuista | Autotallivuokra 85 €/kk. |
Asunnon lisätiedot
Sauna |
|
---|---|
Parveke | Asunnossa on parveke |
Parvekkeen kuvaus |
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | C2018 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Asunnon tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Taivaanvuohentie 5 |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Jesper Juvonen Lauttasaarentie 39, 00200 Helsinki 09-4242 8200 Talokompassi Oy jesper.juvonen@talokompassi.fi |
Taloyhtiöön kuuluu |
|
Energialuokka | C2018 |
Autotallipaikkoja | 14 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 1993 Kattoremontti 2000 Lämmönvaihdin uusittu, 2004 KV-linjasulut, 2005 Julkisivurappaus, parvekkeiden kunnostus ja ikkunat uusittu 2006 Patteriverkoston tasapainotus. 2006 Etupihan asfaltti uusittu. 2008 kuntoarvio (peruskorjausten tarvekartoitus) 2009-2010 putkiremontin (linjasaneeraus) hankesuunnittelu 2010-2011 Putkiremontin suunnittelu 2012 Linjasaneeraus perinteisellä menetelmällä (vesijohdot, viemärit ja sähköt). 2012 Saunaosasto ja pesutupa uusittu 2013 Koodilukot porrashuoneiden ulko-oviin 2015-2016 Porrashuoneiden maalaus 2018 Kaukolämpölaiteiden uusiminen 2018 Takkahormit nuohottu (huoneistoissa 3, 6, 8, 10 ja 22 on takka) 2018 Roskakatoksen uusiminen 2020 Parvekkeiden kuntotutkimus 2021 Hissien peruskorjaus 2022 Patteriverkoston tasapainotus ja venttiilien vaihto |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2023-2027 Korjausohjelma Piha-alueiden kunnostus/perusparannus sekä autopaikkojen sähköautolatausinfran rakentaminen ja mahdollinen yhteislatauspisteen toteuttaminen - Parvekkeiden betonikaiteiden ja pieliseinien halkeamien ja muiden betonivaurioiden korjaukset - Ulko-ovien tiivistys - Huoneistokohtaisien vedenkulutusmittareiden käyttöönotto - Lukoston uusiminen - Kiinteistön kuntoarvio - Energiaselvitys, maalämpö, aurinkopaneelit |
Tontin pinta-ala | 3814 m² |
Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Kauppakeskus Lauttis kävelyetäisyydellä. |
---|---|
Liikenneyhteydet | Erinomaiset |
Päiväkoti | Alueella |
Koulut | Alueella |
Kuvat















Kiinteistönvälittäjä

Juhani Mähönen
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV- Olen tullut alalle vuonna 2011
- Huoneistokeskuksen ja Kiinteistömaailman kautta tieni vei Huom Ketjuun Helsinkiin jossa olen toiminut yrittäjänä vuosina 2012 – 2020
- Kahdeksan viimeisen vuoden aikana olen välittänyt yli 500 asuntoa eli keskimäärin yli asunto / viikko tahtia
- 2020 paluu Etelä-Helsinkiin ja Bulevardille Nord LKV:hen
- Laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV, LVV)
- 2021 oli ensimäinen vuoteni Nord LKV:ssä jonka tuloksena oli 84 tehtyä asuntokauppaa
